Таблица расстояний была создана в помощь переезжающим на дачу,при перевозке мебели за город и по Омской области.
Примерные расстояния от центра города до некоторых городов Омской области
Город | км | Город | км |
Азово | 50 | Нижняя Омка |
140 |
Большеречье | 210 | Одесское |
110 |
Большие Уки | 300 | Оконешниково | 130 |
Горьковское | 100 | Павлоградка | 110 |
Знаменка | 380 | Полтавка | 160 |
Исилькуль | 160 | Русская Поляна | 170 |
Калачинск | 90 | Саргатское |
100 |
Колосовка | 260 | Седельниково | 320 |
Кормиловка | 50 | Тара | 310 |
Крутинка | 210 | Тавричанка | 50 |
Любинский | 60 | Тевриз | 550 |
Марьяновка | 50 | Тюкалинск | 150 |
Москаленки | 100 | Усть-Ишим | 650 |
Муромцево | 240 | Черлак | 170 |
Называевск | 230 | Щербакуль | 100 |
Нововаршавка |
160 |
Поделиться с друзьями: